Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategiczna mapa hałasu miasta Bydgoszczy ze stanem na 2021 r.

Część opisowa (PDF | 5,56MB)

Streszczenie niespecjalistyczne (PDF | 234,97KB)

SMH2022_Bydgoszcz_HDROG_działania (PDF | 20,23MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HTRAM_działania (PDF | 9,02MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HDROG_mapa_emisyjna_SDRR (PDF | 28,54MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HDROG_mapa_emisyjna_SDRR_ALL (PDF | 4,30MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HDROG_mapa_imisyjna_LDWN (PDF | 36,04MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HDROG_mapa_imisyjna_LDWN_ALL (PDF | 4,54MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HDROG_mapa_imisyjna_LN (PDF | 35,68MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HDROG_mapa_imisyjna_LN_ALL (PDF | 4,55MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HDROG_mapa_przekroczen_LDWN (PDF | 28,94MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HDROG_mapa_przekroczen_LDWN_ALL (PDF | 4,44MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HDROG_mapa_przekroczen_LN (PDF | 28,92MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HDROG_mapa_przekroczen_LN_ALL (PDF | 4,42MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HDROG_mapa_terenów_chronionych (PDF | 41,46MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HKOL_mapa_emisyjna_SDRR (PDF | 27,93MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HKOL_mapa_emisyjna_SDRR_ALL (PDF | 3,87MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HKOL_mapa_imisyjna_LDWN (PDF | 34,84MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HKOL_mapa_imisyjna_LDWN_LL (PDF | 8,90MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HKOL_mapa_imisyjna_LN (PDF | 34,63MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HKOL_mapa_imisyjna_LN_ALL (PDF | 8,89MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HKOL_mapa_przekroczen_LDWN (PDF | 32,83MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HKOL_mapa_przekroczen_LDWN_ALL (PDF | 9,09MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HKOL_mapa_przekroczen_LN (PDF | 32,87MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HKOL_mapa_przekroczen_LN_ALL (PDF | 8,77MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HKOL_mapa_terenów_chronionych (PDF | 41,46MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HLOT_mapa_imisyjna_LDWN (PDF | 33,19MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HLOT_mapa_imisyjna_LDWN_ALL (PDF | 14,71MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HLOT_mapa_imisyjna_LN (PDF | 33,18MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HLOT_mapa_imisyjna_LN_ALL (PDF | 14,70MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HLOT_mapa_przekroczen_LDWN (PDF | 33,06MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HLOT_mapa_przekroczen_LDWN_ALL (PDF | 14,48MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HLOT_mapa_przekroczen_LN (PDF | 33,06MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HLOT_mapa_przekroczen_LN_ALL (PDF | 14,48MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HLOT_mapa_terenów_chronionych (PDF | 41,61MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HLOT_mapa_terenów_chronionych_ALL (PDF | 15,90MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HPRZEM_mapa_imisyjna_LDWN (PDF | 34,55MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HPRZEM_mapa_imisyjna_LDWN_ALL (PDF | 14,93MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HPRZEM_mapa_imisyjna_LN (PDF | 34,20MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HPRZEM_mapa_imisyjna_LN_ALL (PDF | 14,84MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HPRZEM_mapa_przekroczen_LDWN (PDF | 33,32MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HPRZEM_mapa_przekroczen_LDWN_ALL (PDF | 14,75MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HPRZEM_mapa_przekroczen_LN (PDF | 29,97MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HPRZEM_mapa_przekroczen_LN_ALL (PDF | 15,01MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HPRZEM_mapa_terenów_chronionych (PDF | 41,50MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HPRZEM_mapa_terenów_chronionych_ALL (PDF | 15,91MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HSZYN_mapa_emisyjna_SDRR (PDF | 32,65MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HSZYN_mapa_emisyjna_SDRR_ALL (PDF | 8,62MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HSZYN_mapa_imisyjna_LDWN (PDF | 35,84MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HSZYN_mapa_imisyjna_LDWN_ALL (PDF | 8,97MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HSZYN_mapa_imisyjna_LN (PDF | 35,47MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HSZYN_mapa_imisyjna_LN_ALL (PDF | 8,95MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HSZYN_mapa_przekroczen_LDWN (PDF | 32,85MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HSZYN_mapa_przekroczen_LDWN_ALL (PDF | 8,77MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HSZYN_mapa_przekroczen_LN (PDF | 32,87MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HSZYN_mapa_przekroczen_LN_ALL (PDF | 8,78MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HSZYN_mapa_terenów_chronionych (PDF | 41,46MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HTRAM_mapa_emisyjna_SDRR (PDF | 32,64MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HTRAM_mapa_emisyjna_SDRR_ALL (PDF | 8,61MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HTRAM_mapa_imisyjna_LDWN (PDF | 34,15MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HTRAM_mapa_imisyjna_LDWN_ALL (PDF | 8,84MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HTRAM_mapa_imisyjna_LN (PDF | 33,93MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HTRAM_mapa_imisyjna_LN_ALL (PDF | 8,83MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HTRAM_mapa_przekroczen_LDWN (PDF | 32,81MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HTRAM_mapa_przekroczen_LDWN_ALL (PDF | 9,15MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HTRAM_mapa_przekroczen_LN (PDF | 32,80MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HTRAM_mapa_przekroczen_LN_ALL (PDF | 8,72MB)

SMH2022_Bydgoszcz_HTRAM_mapa_terenów_chronionych (PDF | 41,47MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego